Déterminez les frais compris dans le prix de votre déménagement grâce aux informations présentes sur cette page ainsi que les tarifs des services supplémentaires disponibles. Si vous souhaitez gagner du temps lors de l’emballage de vos biens, pensez au service d’emballage effectué par l’un de nos collaborateurs qualifiés.
Déménagement (avec camion de 40 à 50 m³)
| Prestation | Tarif horaire HTVA | Tarif horaire TVAC |
|---|---|---|
| 2 déménageurs + camion | 108,00 € | 130,68 € |
| 3 déménageurs + camion | 145,00 € | 175,45 € |
| 4 déménageurs + camion | 182,00 € | 220,22 € |
| Emballeur qualifié, tarif à confirmer | 40,00 € | 48,40 € |
TVA de 21 %. Camion de 40 à 50 m³.
| Prestation | HTVA | TVAC |
|---|---|---|
| 1 déménageur supplémentaire | 37,00 € / heure | 44,77 € |
| 1 camion en supplément | 125,00 € / jour | 151,25 € |
1 lift avec le déménagement (1er au 9eme étage)
| Prestation | HTVA | TVAC |
|---|---|---|
| 1 adresse | 125,00 € / jour | 151,25 € |
| 2 adresses | 175,00 € / jour | 211,75 € |
| Prestation | HTVA | TVAC |
|---|---|---|
| Frais de déplacement (Aller/Retour Hors Grand Bruxelles) | 1,50 € par km parcouru | 1,82 € |
Matériel d'emballage
Consultez le tarif de notre matériel d'emballage
Frais divers
| Prestation | HTVA | TVAC |
|---|---|---|
| Frais administratifs de gestion de dossier | 25,00 € | 30,25 € |
| Frais administratifs pour la réservation de stationnement (1 ou 2 adresses) | 25,00 € | 30,25 € |
| Réservation de stationnement avec pose de panneaux d’interdiction Prix selon la commune | ||
Ce montant s’applique une seule fois, pour une ou deux adresses. Les frais communaux sont indiqués séparément.
Garde-meubles
Pour la location d’un box de garde-meubles, consultez le site d’Adrien Self-Storage.